PREZZI SKIPASS
DOLOMITI SUPERSKI
(intero carosello)
STAGIONE 2014/ 2015


 

Prestagione 29/nov/2014 - 21/dic/2014
Alta stagione 22/dic/2014 - 06/gen/2015
01/feb/2015 - 14/mar/2015
Stagione 07/gen/2015 - 31/gen/2015
15/mar/2015 - 12/apr/2015 1
giorni Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3
1 € 42,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 37,00 € 48,00 € 47,00 € 33,00 € 42,00
2 € 84,00 € 59,00 € 76,00 € 105,00 € 74,00 € 95,00 € 93,00 € 65,00 € 83,00
3 € 123,00 € 86,00 € 110,00 € 153,00 € 107,00 € 138,00 € 135,00 € 94,00 € 121,00
4 € 157,00 € 110,00 € 141,00 € 196,00 € 137,00 € 177,00 € 173,00 € 121,00 € 155,00
5 € 188,00 € 132,00 € 169,00 € 235,00 € 164,00 € 211,00 € 207,00 € 145,00 € 186,00
6 € 216,00 € 151,00 € 194,00 € 270,00 € 189,00 € 243,00 € 237,00 € 166,00 € 214,00
7 € 229,00 € 160,00 € 206,00 € 286,00 € 200,00 € 257,00 € 252,00 € 176,00 € 227,00
8 € 256,00 € 179,00 € 231,00 € 320,00 € 224,00 € 288,00 € 282,00 € 197,00 € 254,00
9 € 282,00 € 198,00 € 254,00 € 353,00 € 247,00 € 318,00 € 311,00 € 217,00 € 280,00
10 € 307,00 € 215,00 € 277,00 € 384,00 € 269,00 € 346,00 € 338,00 € 237,00 € 304,00
11 € 331,00 € 232,00 € 298,00 € 413,00 € 289,00 € 372,00 € 364,00 € 255,00 € 327,00
12 € 353,00 € 247,00 € 318,00 € 441,00 € 309,00 € 397,00 € 388,00 € 272,00 € 349,00
13 € 374,00 € 262,00 € 337,00 € 467,00 € 327,00 € 421,00 € 411,00 € 288,00 € 370,00
14 € 394,00 € 275,00 € 354,00 € 492,00 € 344,00 € 443,00 € 433,00 € 303,00 € 390,00
15 € 412,00 € 288,00 € 371,00 € 515,00 € 360,00 € 463,00 € 453,00 € 317,00 € 408,00
16 € 429,00 € 300,00 € 386,00 € 536,00 € 375,00 € 482,00 € 472,00 € 330,00 € 425,00
17 € 445,00 € 311,00 € 400,00 € 556,00 € 389,00 € 500,00 € 489,00 € 342,00 € 440,00
18 € 465,00 € 325,00 € 418,00 € 581,00 € 407,00 € 523,00 € 511,00 € 358,00 € 460,00
19 € 484,00 € 339,00 € 436,00 € 606,00 € 424,00 € 545,00 € 533,00 € 373,00 € 480,00
20 € 503,00 € 352,00 € 453,00 € 629,00 € 440,00 € 566,00 € 554,00 € 388,00 € 498,00
21 € 522,00 € 365,00 € 469,00 € 652,00 € 456,00 € 587,00 € 574,00 € 402,00 € 516,00

1 Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.

2 Juniores: nati dopo 29.11.1998

3 Seniores: nati prima 29.11.1949

Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 29.11.2006) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.

Stagionali

Prevendita fino al 24.12.2014 € 740,00
Stagionale dal 25.12.2014 € 800,00
Seniores nati prima del 29.11.1949 € 740,00
Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 29.11.1998) € 550,00
Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 29.11.2006) € 240,00
Stagionale over '70 (nati prima del 29.11.1944) € 600,00
12 giorni a scelta nella stagione - adulti € 480,00
12 giorni a scelta nella stagione - juniores € 310,00

 

PREZZI SKIPASS
VAL DI FASSA CAREZZA
(Tutta la Val di Fassa e passo Carezza,
escluso MOENA)

STAGIONE 2014 / 2015


 

Prestagione 29/nov/2014 - 21/dic/2014
Alta stagione 22/dic/2014 - 06/gen/2015
01/feb/2015 - 14/mar/2015
Stagione 07/gen/2015 - 31/gen/2015
15/mar/2015 - 06/apr/2015 1
giorni Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3
1 € 36,00 € 25,00 € 32,00 € 45,00 € 32,00 € 41,00 € 40,00 € 28,00 € 36,00
2 € 72,00 € 50,00 € 64,00 € 90,00 € 64,00 € 82,00 € 80,00 € 56,00 € 72,00
3 € 105,00 € 74,00 € 95,00 € 132,00 € 92,00 € 119,00 € 116,00 € 81,00 € 104,00
4 € 135,00 € 94,00 € 121,00 € 169,00 € 118,00 € 152,00 € 148,00 € 104,00 € 134,00
5 € 162,00 € 113,00 € 145,00 € 202,00 € 141,00 € 182,00 € 178,00 € 124,00 € 160,00
6 € 186,00 € 130,00 € 167,00 € 232,00 € 162,00 € 209,00 € 204,00 € 143,00 € 184,00
7 € 197,00 € 138,00 € 177,00 € 246,00 € 172,00 € 221,00 € 216,00 € 152,00 € 195,00
8 € 220,00 € 154,00 € 198,00 € 276,00 € 193,00 € 248,00 € 242,00 € 170,00 € 218,00
9 € 243,00 € 170,00 € 219,00 € 304,00 € 213,00 € 273,00 € 267,00 € 187,00 € 240,00
10 € 264,00 € 185,00 € 238,00 € 330,00 € 231,00 € 297,00 € 291,00 € 203,00 € 262,00
11 € 285,00 € 199,00 € 256,00 € 356,00 € 249,00 € 320,00 € 313,00 € 219,00 € 282,00
12 € 304,00 € 213,00 € 273,00 € 380,00 € 266,00 € 342,00 € 334,00 € 234,00 € 301,00
13 € 322,00 € 225,00 € 289,00 € 402,00 € 281,00 € 362,00 € 354,00 € 248,00 € 318,00
14 € 338,00 € 237,00 € 305,00 € 423,00 € 296,00 € 381,00 € 372,00 € 261,00 € 335,00
15 € 354,00 € 248,00 € 319,00 € 443,00 € 310,00 € 399,00 € 390,00 € 273,00 € 351,00
16 € 369,00 € 258,00 € 332,00 € 461,00 € 323,00 € 415,00 € 406,00 € 284,00 € 365,00
17 € 382,00 € 268,00 € 344,00 € 478,00 € 335,00 € 430,00 € 421,00 € 294,00 € 379,00
18 € 400,00 € 280,00 € 360,00 € 500,00 € 350,00 € 450,00 € 440,00 € 308,00 € 396,00
19 € 417,00 € 292,00 € 375,00 € 521,00 € 365,00 € 469,00 € 458,00 € 321,00 € 412,00
20 € 433,00 € 303,00 € 390,00 € 541,00 € 379,00 € 487,00 € 476,00 € 333,00 € 429,00
21 € 449,00 € 314,00 € 404,00 € 561,00 € 393,00 € 505,00 € 494,00 € 346,00 € 444,00

1 Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.

2 Juniores: nati dopo 29.11.1998

3 Seniores: nati prima 29.11.1949

Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 29.11.2006) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.

  • Gli skipass combinati vengono emessi solo nella skiarea Carezza.
  • Skipass pomeridiano valido dalle ore 12.30.
  • Dagli 8 giorni in poi skipass con foto.

 

PREZZI
TREVALLI
(Moena, Lusia, passo S. Pellegrino, Falcade)

STAGIONE 2014 / 2015


 

Prestagione 29/nov/2014 - 21/dic/2014
Alta stagione 22/dic/2014 - 06/gen/2015
01/feb/2015 - 14/mar/2015
Stagione 07/gen/2015 - 31/gen/2015
15/mar/2015 - 12/apr/2015 1
giorni Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3
0.5* € 30,00 € 20,00 € 27,00 € 30,00 € 20,00 € 27,00 € 30,00 € 20,00 € 27,00
1 € 39,00 € 27,00 € 35,00 € 44,00 € 31,00 € 40,00 € 41,00 € 29,00 € 37,00
2 € 69,00 € 48,00 € 62,00 € 86,00 € 60,00 € 77,00 € 76,00 € 53,00 € 68,00
3 € 102,00 € 72,00 € 92,00 € 128,00 € 90,00 € 115,00 € 113,00 € 79,00 € 101,00
4 € 133,00 € 93,00 € 120,00 € 167,00 € 117,00 € 150,00 € 147,00 € 103,00 € 132,00
5 € 160,00 € 112,00 € 144,00 € 200,00 € 140,00 € 180,00 € 176,00 € 123,00 € 158,00
6 € 183,00 € 128,00 € 165,00 € 229,00 € 160,00 € 206,00 € 202,00 € 141,00 € 181,00
7 € 194,00 € 136,00 € 175,00 € 243,00 € 170,00 € 219,00 € 214,00 € 150,00 € 192,00
8 € 218,00 € 152,00 € 196,00 € 272,00 € 191,00 € 245,00 € 240,00 € 168,00 € 216,00
9 € 240,00 € 168,00 € 216,00 € 300,00 € 210,00 € 270,00 € 264,00 € 185,00 € 238,00
10 € 261,00 € 183,00 € 235,00 € 326,00 € 228,00 € 294,00 € 287,00 € 201,00 € 258,00
11 € 281,00 € 197,00 € 253,00 € 351,00 € 246,00 € 316,00 € 309,00 € 216,00 € 278,00
12 € 300,00 € 210,00 € 270,00 € 375,00 € 262,00 € 337,00 € 330,00 € 231,00 € 297,00
13 € 318,00 € 222,00 € 286,00 € 397,00 € 278,00 € 357,00 € 349,00 € 245,00 € 315,00
14 € 334,00 € 234,00 € 301,00 € 418,00 € 293,00 € 376,00 € 368,00 € 257,00 € 331,00
15 € 350,00 € 245,00 € 315,00 € 437,00 € 306,00 € 394,00 € 385,00 € 269,00 € 346,00
16 € 364,00 € 255,00 € 328,00 € 455,00 € 319,00 € 410,00 € 401,00 € 281,00 € 361,00
17 € 378,00 € 264,00 € 340,00 € 472,00 € 330,00 € 425,00 € 415,00 € 291,00 € 374,00
18 € 395,00 € 276,00 € 355,00 € 494,00 € 346,00 € 444,00 € 434,00 € 304,00 € 391,00
19 € 412,00 € 288,00 € 370,00 € 514,00 € 360,00 € 463,00 € 453,00 € 317,00 € 407,00
20 € 428,00 € 299,00 € 385,00 € 535,00 € 374,00 € 481,00 € 470,00 € 329,00 € 423,00
21 € 443,00 € 310,00 € 399,00 € 554,00 € 388,00 € 499,00 € 488,00 € 341,00 € 439,00

Prestagione 29/nov/2014 - 21/dic/2014
Alta stagione 22/dic/2014 - 06/gen/2015
01/feb/2015 - 14/mar/2015
Stagione 07/gen/2015 - 31/gen/2015
15/mar/2015 - 12/apr/2015 1
giorni Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3
3+3 € 205,00 € 143,00 € 184,00 € 256,00 € 179,00 € 230,00 € 225,00 € 158,00 € 203,00
3+2 € 171,00 € 119,00 € 153,00 € 214,00 € 150,00 € 192,00 € 189,00 € 132,00 € 169,00
3+1 € 138,00 € 97,00 € 124,00 € 173,00 € 120,00 € 155,00 € 151,00 € 106,00 € 137,00
4+1 € 169,00 € 118,00 € 152,00 € 211,00 € 148,00 € 190,00 € 186,00 € 130,00 € 167,00
4+2 € 197,00 € 139,00 € 178,00 € 247,00 € 173,00 € 221,00 € 217,00 € 152,00 € 195,00
5+1 € 192,00 € 134,00 € 173,00 € 240,00 € 168,00 € 216,00 € 211,00 € 148,00 € 190,00
5+2 € 214,00 € 150,00 € 193,00 € 268,00 € 188,00 € 241,00 € 236,00 € 165,00 € 213,00
6+1 € 204,00 € 142,00 € 183,00 € 255,00 € 178,00 € 230,00 € 225,00 € 157,00 € 202,00
11+1 € 314,00 € 220,00 € 283,00 € 394,00 € 275,00 € 354,00 € 346,00 € 242,00 € 311,00
11+2 € 344,00 € 241,00 € 310,00 € 430,00 € 301,00 € 387,00 € 379,00 € 265,00 € 340,00

*Skipass pomeridiano valido dalle ore 12.00 

1 Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.

2 Juniores: nati dopo 29.11.1998

3 Seniores: nati prima 29.11.1949

Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 29.11.2006) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.

 

    Informativa Privacy e Cookie